Vater | männlichBRUNO Erich FELSKE |
| Geboren | 19 Feb 1897 | Berent Abbau, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | 14 Feb 1972 | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 18 Nov 1926 [3] | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen [3] |
| Vater | GUSTAV Ferdinand FELSKE | F285 Familienblatt | |
| Mutter | Berta Auguste Amalie JAHNKE | F285 Familienblatt | |
Mutter | weiblichErika KLAWITTER |
| Geboren | 12 Feb 1906 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
| Gestorben | 5 Apr 1999 | Moltzow, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Vater | Ferdinand Gottlieb KLAWITTER | F1379 Familienblatt | |
| Mutter | Olga Bertha SKIBBE | F1379 Familienblatt | |
Kind 2 | weiblichBrunhilde FELSKE |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Hans KOBOW | F1432 | |
| Verheiratet | ||
Kind 3 | männlichReinhard FELSKE |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Ruth SARNOW | F1433 | |
| Verheiratet | ||
Kind 4 | weiblichSieglinde FELSKE |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Richard GATHOW | F1434 | |
| Verheiratet | ||
Kind 5 | weiblichHannelore FELSKE |
| Geboren | 11 Apr 1934 | |
| Gestorben | 17 Jun 2005 | |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Friedrich HOMEYER | F1435 | |
| Verheiratet | ||
| Quellen |
|
|