Vater | männlichJacob DOMINKE |
| Geboren | um 1781 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | 8 Feb 1843 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 8 Nov 1807 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Andere Ehepartner | Anna Maria HAHN | F1556 | |
| Verheiratet | 19 Jul 1829 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Vater | Nathanael Daniel DOMINKE | F1912 Familienblatt | |
| Mutter | Christine SCHOCK | F1912 Familienblatt | |
Mutter | weiblichFlorentina PATZKE |
| Geboren | 30 Jun 1784 | Marschau (PL-Marszewo), Westpreußen |
| Gestorben | 17 Apr 1826 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichNathanael DOMINKE |
| Geboren | 16 Sep 1816 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Florentine Wilhelmine DREWS | F1554 | |
| Verheiratet | 15 Nov 1840 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Quellen |
|
|