![]() George DOMRÖSE |
Geboren | 17 Aug 1782 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 25 Jul 1856 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 24 Apr 1810 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Vater | Christian DOMRÖSE | F225 Familienblatt | |
Mutter | Catharina SCHWICHTENBERG | F225 Familienblatt |
![]() Christina KOSCHNICK |
Geboren | 12 Jul 1790 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 27 Feb 1842 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Vater | Christian KOSCHNICK | F2090 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria LÜBKE | F2090 Familienblatt |
![]() Johann DOMRÖSE |
Geboren | 9 Apr 1811 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 11 Mrz 1892 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Wilhelmine Florentine HOFFMANN | F263 | |
Verheiratet | 7 Mrz 1844 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Gottfried DOMRÖSE |
Geboren | 17 Mrz 1814 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 20 Mai 1879 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | CHARLOTTE Friedericia Henriette KRESIN | F191 | |
Verheiratet | 5 Jun 1844 | Berent (PL-Koscierzyna), Westpreußen ![]() |
![]() Louise DOMRÖSE |
Geboren | 18 Sep 1816 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 1 Feb 1888 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Johann WERNER | F2077 | |
Verheiratet | 25 Nov 1834 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Eleonora Constantia DOMRÖSE |
Geboren | 4 Apr 1819 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 8 Jan 1858 | |
Begraben | ||
Ehepartner | Gottlieb Ludwig KRÜGER | F2078 | |
Verheiratet | 1838 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Gottlieb DOMRÖSE |
Geboren | 14 Jan 1822 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
|
Begraben | ||
Ehepartner | CAROLINE Wilhelmine WERNER | F699 | |
Verheiratet | 18 Apr 1854 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Susanne DOMRÖSE |
Geboren | 26 Mai 1824 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Gottfried August HERZ | F2079 | |
Verheiratet | 25 Dez 1843 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Ehepartner | Carl WILLER | F2080 | |
Verheiratet | 4 Jun 1857 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Carl DOMRÖSE |
Geboren | 29 Apr 1827 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 12 Jun 1906 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | HENRIETTE Constantia WERNER | F2081 | |
Verheiratet | 18 Apr 1854 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Caroline DOMRÖSE |
Geboren | 22 Mrz 1830 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 6 Okt 1830 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben |
Quellen |
|