![]() Friedrich Wilhelm KRATZKE |
Geboren | 18 Nov 1813 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 24 Dez 1881 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 20 Feb 1845 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Andere Ehepartner | Anna Maria SCHLICHT | F2902 | |
Verheiratet | 1852 | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen ![]() |
Andere Ehepartner | Henriette KLAWITTER | F2903 | |
Verheiratet | 1853 | Neu Paleschken (PL - Nowe Polaszki), Westpreußen ![]() |
Vater | Martin KRATZKE | F2897 Familienblatt | |
Mutter | Luise KLAWITTER | F2897 Familienblatt |
![]() Wilhelmine KLAWITTER |
Geboren | Beek (PL-Kaliska Ko?cierska), Westpreußen ![]() |
|
Gestorben | ||
Begraben | ||
Vater | Christian KLAWITTER | F2914 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria POCHERT | F2914 Familienblatt |
![]() August Ferdinand KRATZKE |
Geboren | 20 Apr 1845 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Luise THUN | F2915 | |
Verheiratet | 3 Dez 1868 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Ehepartner | Bertha Wilhelmine Ottilie HOFFMANN | F2916 | |
Verheiratet | 12 Apr 1894 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Carl Ludwig KRATZKE |
Geboren | 20 Okt 1846 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Wilhelm KRATZKE |
Geboren | 2 Apr 1848 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Antonie Susanna CZWIKALOWSKA | F2919 | |
Verheiratet | 23 Jan 1876 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Friedrich Hermann KRATZKE |
Geboren | 14 Dez 1849 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Justine Eleonore Wilhelmine KRATZKE |
Geboren | 30 Jul 1851 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Quellen |
|