
 
| Name | Johann Eduard KLATT [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1280 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Christian KLATT | |
| Familien-Kennung | F890 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Louisa JAHNKE,   geb. 1818, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen   | |
| Verheiratet | 28 Mrz 1845 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F423 | Familienblatt | Familientafel | 
| Notizen | 
 | 
| Quellen | 
 |