Name | Wilhelm VOIGE [1] | |
|
||
Geboren | 18 Sep 1879 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Getauft | 28 Sep 1879 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I213 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Hermann VÖGE, geb. 18 Mai 1822, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Hedwig MEYERHOLZ, geb. 2 Jan 1850, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 22 Apr 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Meta | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
Familien-Kennung | F101 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|