
| Name | Amalie WOHLFAHRT [1] | |
| Geboren | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2560 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | WILHELM Eduard JAHNKE, geb. 25 Feb 1854, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 26 Feb 1878 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F825 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|