
| Name | Johann RIECK [1] | |
|
||
| Geboren | um 1765 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 12 Nov 1840 | Schweinebude, Nicht lokalisiert [2] |
| Personen-Kennung | I3731 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Gabriel RIECK | |
| Familien-Kennung | F1295 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina PATZKE, geb. um 1770, gest. 5 Jun 1850, Schweinebude, Nicht lokalisiert | |||||
| Verheiratet | 17 Okt 1786 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F1294 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |