
| Name | Hinrich ASENDORF [1] | |
| Geboren | geschätzt 1580 | Nottorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | geschätzt 1635 | Nottorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Personen-Kennung | I3859 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Hinrich ASENDORF, geb. geschätzt 1550, Nottorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Familien-Kennung | F1369 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | J [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1367 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|