
| Name | Harm BLOME [1] | |
| Geboren | geschätzt 1540 | Grinden (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | geschätzt 1600 | Grinden (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Personen-Kennung | I3870 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | J [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1377 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|