Name | Anna Maria DOBRONZ [1] | |
Geboren | um 1777 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 6 Jul 1797 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert ![]() |
Personen-Kennung | I4378 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Johann DOBRONZ, geb. Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert ![]() | |
Mutter | Anna Maria KAPAHNKE, geb. um 1749, gest. 12 Dez 1829, Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert ![]() | |
Familien-Kennung | F1542 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|