Name | Caroline Wilhelmine DOBRONZ [1] | |
Geboren | 5 Mrz 1823 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert ![]() |
|
||
Getauft | 9 Mrz 1823 | Dobbronz, Nicht lokalisiert ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4394 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Johann DOBRONZ, geb. um 1792 | |
Mutter | Rahel Louise KLATT, geb. um 1798 | |
Verheiratet | 18 Mrz 1818 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen ![]() |
Familien-Kennung | F1541 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Michael KLATT, geb. 13 Aug 1814, Czarshütte, Nicht lokalisiert ![]() | |||||
Verheiratet | 28 Sep 1845 | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen ![]() |
||||
|
||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
Familien-Kennung | F1573 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|