Name | Stephan GRAUMENZ [1] | |
|
||
Geboren | um 1750 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 27 Dez 1828 | Lehmberg, Nicht lokalisiert ![]() |
Personen-Kennung | I4664 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Anna Maria HAHN, geb. um 1770, gest. 30 Dez 1856, Lehmberg, Nicht lokalisiert ![]() | |||||||||||||||||
Verheiratet | 30. 09.1788 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||||
Familien-Kennung | F1666 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |