
| Name | George RECKNAGEL [1] | |
| Geboren | 28 Mrz 1802 | Max (PL-Maks), Westpreußen [2, 3] |
| Getauft | 01 Apr 1802 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 21 Mai 1869 | Przewoz (PL - Przewoz), Westpreußen |
| Personen-Kennung | I48 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Gottlieb RECKNAGEL, geb. 1751, Neu Czapel / Schneidewind (PL-Kolanohuta), Westpreußen | |
| Mutter | Christina STEINKE, geb. 1762, Hasken (PL- Haska), Westpreußen | |
| Verheiratet | 2 Dez 1783 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Catharina KAPAHNKE, geb. 20 Jul 1807, Przewoz (PL - Przewoz), Westpreußen | |||||||||||||
| Verheiratet | 10 Okt 1830 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F31 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Familie 2 | Susanna KRÜGER, geb. 2 Jul 1823, Przewoz (PL - Przewoz), Westpreußen | |||||||||||||
| Verheiratet | 17 Mai 1846 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|