
 1811 - 1886  (74 Jahre)
 1811 - 1886  (74 Jahre)
| Name | Johann Dietrich DÖHLING [1] | |
| Geboren | 13 Nov 1811 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen   | 
| 
 | ||
| Getauft | 17 Nov 1811 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 3 Feb 1886 [2] | |
| Personen-Kennung | I4907 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Johann Heinrich DÖHLING,   geb. 11 Jun 1768, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  ,   gest. 10 Okt 1817, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Trina Sophie MEYER,   geb. 24 Feb 1777, Westerwisch, Nicht lokalisiert  ,   gest. 2 Jan 1851, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  (Alter 73 Jahre) | |
| Verheiratet | 13 Sep 1798 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen   | 
| Familien-Kennung | F2210 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Anna Katharine MEYER,   geb. 27 Nov 1814, Nottorf (DE-NI), Niedersachsen  ,   gest. 3 Mrz 1878, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  (Alter 63 Jahre) | |||||||||||||
| Verheiratet | 7 Aug 1837 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen   | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F1772 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Quellen |