Name | Harm ADELUNG [1, 2] | |
Geboren | 17 Mai 1793 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
|
||
Personen-Kennung | I5271 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Johann Jürgen ADELUNG, geb. 10 Okt 1741, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Margarethe BLUME | |
Verheiratet | 8 Jul 1774 | Blender (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Familien-Kennung | F2132 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Trine ADELUNG, geb. 20 Jan 1800, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 30 Jun 1820 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F1925 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |