Name | Hermann VÖGE [1, 2] | |
|
||
Geboren | 8 Nov 1814 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Getauft | 12 Nov 1814 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | vor 05.1822 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Personen-Kennung | I5851 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Brün VÖGE, geb. 13 Sep 1788, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Gesche OTERSEN, geb. 8 Okt 1791, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 27 Jul 1809 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |