
| Name | Lena VÖGE [1, 2] | |
|
||
| Geboren | 19 Jan 1818 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Getauft | 22 Jan 1818 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5853 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Brün VÖGE, geb. 13 Sep 1788, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Gesche OTERSEN, geb. 8 Okt 1791, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | 27 Jul 1809 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |