Name | Trina VÖGE [1] | |
|
||
Spitzname | Katharine | |
Geboren | 23 Apr 1820 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Getauft | 29 Apr 1820 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 28 Mai 1885 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Begraben | 1 Jun 1885 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I5855 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Brün VÖGE, geb. 13 Sep 1788, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Gesche OTERSEN, geb. 8 Okt 1791, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 27 Jul 1809 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Heinrich BRÜNS, geb. 24 Sep 1819, gest. 4 Feb 1900 (Alter 80 Jahre) | |||
Verheiratet | 5 Dez 1844 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2280 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|