Name | Anna Dorothea BLOHMEN [1] | |
Geboren | 22 Apr 1747 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Getauft | 23 Apr 1747 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 3 Dez 1804 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Begraben | 8 Dez 1804 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Personen-Kennung | I5860 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Johann Heinrich ADELUNG, geb. 10 Jan 1744, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | 22 Mai 1772 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||||
|
||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
Familien-Kennung | F2185 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |