
| Name | Christlieb PODWELL [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6073 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Michael KLATT, geb. um 1723, gest. 17 Mai 1782, Boschpol (PL-Bo?epole Królewskie), Westpreußen | |||
| Verheiratet | 9 Mai 1758 | |||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2270 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|