Name | Auguste KOWALKE [1] | |
Geboren | 10 Jul 1855 | Eggertshütte (PL-Egiertowo), Westpreußen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I6443 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Carl KOWALKE, gest. Datum unbekannt | |
Mutter | Eleonore DOMRÖSE | |
Familien-Kennung | F2389 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ernst ENGLER, geb. 14 Sep 1854, Sykorczyn Althütte, Nicht lokalisiert ![]() | |
Verheiratet | 27 Nov 1879 | Klein Klinsch (PL - Mały Klincz), Westpreußen ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2388 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|