
 1882 -
 1882 - 
| Name | Johanna Ottilie Therese JAHNKE [1] | |
| Geboren | 24 Sep 1882 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6459 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | AUGUST Wilhelm JAHNKE,   geb. 8 Aug 1844, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen   | |
| Mutter | AUGUSTE Caroline BELLACK,   geb. 4 Sep 1854, Scharshütte, Nicht lokalisiert  ,   gest. 14 Jun 1944, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen  (Alter 89 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1890 | |
| Familien-Kennung | F159 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen | 
 |