
| Name | Anna CATHARINA HEIM [1] | |
| Geboren | 8 Mrz 1875 | Frankfurt am Main (DE-HE), Hessen [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 11 Sep 1936 | Toowoomba/Queensland/Australien, Nicht lokalisiert [2] |
|
||
| Begraben | 12 Sep 1936 | Douglas/Queensland/Australien, Nicht lokalisiert |
| Personen-Kennung | I6538 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Johann Conrad HEIM | |
| Mutter | Anna GEBROKEN | |
| Familien-Kennung | F2429 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | JULIUS Friedrich THUN, geb. 11 Dez 1878, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 3 Sep 1903 | Toowoomba/Queensland/Australien, Nicht lokalisiert [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F2426 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | Heinrich KOTHE, gest. Datum unbekannt [2] | |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F2427 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 3 | CARL August Friedrich PRIEBE, geb. errechnet 1870, gest. Okt 1913, Neapel / Italien, Nicht lokalisiert | |||
| Verheiratet | 4 Jan 1910 | Toowoomba/Queensland/Australien, Nicht lokalisiert |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2428 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |