Name | Emma Alwine Henriette HORN [1] | |
Geboren | 13 Jan 1868 | Lendy Krs. Konitz, Nicht lokalisiert ![]() |
|
||
Getauft | 2 Feb 1868 | Sommin Krs. Konitz, Nicht lokalisiert ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 3 Aug 1869 | Lendy Krs. Konitz, Nicht lokalisiert ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I6824 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Ferdinand WILHELM HORN, geb. 20 Mrz 1835, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | FLORENTINE Wilhelmina SCHWARZ, geb. 28 Apr 1843, Lesno Krs. Konitz, Nicht lokalisiert ![]() ![]() | |
Verheiratet | 16 Jul 1861 | Sommin Krs. Konitz, Nicht lokalisiert ![]() |
Familien-Kennung | F1809 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|