
| Name | Anna Maria WOLTERS [1] | |
| Geboren | Varste (DE-NI), Niedersachsen |
|
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6890 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Hermann WOLTERS | |
| Familien-Kennung | F2591 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann WOLTERS, geb. 1654, Varste (DE-NI), Niedersachsen | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2561 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|