Name | Rebecka VÖGE [1] | |
Geboren | 8 Apr 1826 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 14 Sep 1857 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I7268 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Cord VÖGE, geb. 2 Sep 1798, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Mette BUSCHMANN, geb. 14 Feb 1802, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 31 Okt 1823 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Familien-Kennung | F2691 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Karsten MEYER, geb. 4 Apr 1817, Nottorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 13 Dez 1844 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2690 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|