
 1899 - um 1981  (81 Jahre)
 1899 - um 1981  (81 Jahre)
| Name | Hermann Johann Hinrich Ludwig BOHLMANN [1] | |
| Geboren | 16 Sep 1899 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | um 1981 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen   | 
| 
 | ||
| Personen-Kennung | I7300 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Johann Hermann BOHLMANN,   geb. 25 Nov 1869, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  ,   gest. 11 Mai 1947, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Elise MEYER,   geb. 11 Jul 1869, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen  ,   gest. 3 Jun 1950, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  (Alter 80 Jahre) | |
| Verheiratet | 13 Okt 1892 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen   | 
| Familien-Kennung | F1737 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Gesine Marie Elfriede RÖPKE,   geb. 2 Nov 1902, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  ,   gest. um 1977, Morsum (DE-NI), Niedersachsen  (Alter 74 Jahre)  [1] | |||
| Verheiratet | 1 Mai 1930 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen   | ||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2705 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen | 
 |