
| Name | Hinrich GRUPE [1] | |
|
||
| Geboren | um 1600 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 1645 | |
| Personen-Kennung | I7377 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Hermann GRUPE, geb. um 1565, gest. um 1625 (Alter 60 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2747 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gretke UNBEKANNT, geb. um 1610, gest. um 1670 (Alter 60 Jahre) [1] | |||
| Verheiratet | um 1635 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2746 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|