
| Name | Hermann GRUPE [1] | |
  | 
||
| Geboren | um 1565 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | um 1625 | |
| Personen-Kennung | I7379 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Brüning GRUPE, geb. um 1530, gest. um 1625 (Alter 95 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2748 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | J [1] | |||
| Kinder | 
  | 
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2747 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen | 
  |