Name | Anna Maria KLUG [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I7592 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Martin KLUG | |
Familien-Kennung | F2846 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Christian HORN, geb. 1754, Beek (PL-Kaliska Ko?cierska), Westpreußen ![]() | |
Verheiratet | 7 Apr 1795 | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2845 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|