
| Name | Johann Harm CORDES [1] | |
| Geboren | Etelsen/Niedersachsen, Nicht lokalisiert |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | Etelsen/Niedersachsen, Nicht lokalisiert |
|
| Personen-Kennung | I7914 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Mette ADELUNG, geb. 9 Jun 1738, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | 3 Nov 1761 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F2972 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|