Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Nov 1814 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7945 |
2 | ![]() | 11 Sep 1850 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I6011 |
3 | ![]() | um 1667 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7317 |
4 | ![]() | errechnet 1621 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7393 |
5 | ![]() | 1660 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I3841 |
6 | ![]() | 30 Jul 1797 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7412 |
7 | ![]() | 21 Sep 1837 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7948 |
8 | ![]() | 5 Jun 1834 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7947 |
9 | ![]() | um 1810 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7946 |
10 | ![]() | 11 Apr 1844 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7950 |
11 | ![]() | 17 Aug 1874 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7952 |
12 | ![]() | 21 Apr 1841 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7949 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 10.1873 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7945 |
2 | ![]() | 24 Mrz 1832 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7943 |
3 | ![]() | 25 Feb 1850 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7944 |
4 | ![]() | 19 Feb 1843 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7948 |
5 | ![]() | 10 Feb 1835 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7947 |
6 | ![]() | vor 10.1873 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7946 |
7 | ![]() | 8 Dez 1841 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7949 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Feb 1850 | Emtinghausen (DE-NI), Niedersachsen | I7944 |