Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Jan 1842 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I5061 |
2 | ![]() | 28 Jan 1847 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I5064 |
3 | ![]() | 22 Feb 1844 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I5062 |
4 | ![]() | 15 Feb 1840 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I4643 |
5 | ![]() | 27 Jan 1854 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I7168 |
6 | ![]() | 5 Dez 1837 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I5060 |
7 | ![]() | 17 Jan 1849 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I5065 |
8 | ![]() | 29 Dez 1845 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I5063 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Jun 1842 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I1671 |
2 | ![]() | 29 Dez 1845 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I5063 |
3 | ![]() | 29 Dez 1845 | Kriechland, Nicht lokalisiert | I4641 |