Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Apr 1890 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4603 |
2 | ![]() | 14 Jan 1830 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4397 |
3 | ![]() | 11 Okt 1839 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4399 |
4 | ![]() | 27 Okt 1877 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4597 |
5 | ![]() | 18 Dez 1842 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4400 |
6 | ![]() | 10 Dez 1881 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4599 |
7 | ![]() | 25 Mrz 1871 | Krimken (PL-), Westpreußen | I5563 |
8 | ![]() | 3 Feb 1869 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4321 |
9 | ![]() | 30 Okt 1836 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4398 |
10 | ![]() | 13 Mrz 1831 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4313 |
11 | ![]() | 19 Mai 1849 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4401 |
12 | ![]() | 7 Sep 1883 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4600 |
13 | ![]() | 20 Dez 1892 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4604 |
14 | ![]() | 19 Jan 1888 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4602 |
15 | ![]() | 2 Okt 1885 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4601 |
16 | ![]() | 24 Mai 1874 | Krimken (PL-), Westpreußen | I5564 |
17 | ![]() | 16 Mrz 1834 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4311 |
18 | ![]() | 24 Feb 1880 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4598 |
19 | ![]() | 11 Okt 1875 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4596 |
20 | ![]() | 1 Okt 1891 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4595 |
21 | ![]() | 18 Aug 1890 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4594 |
22 | ![]() | 14 Mai 1889 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4593 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 3 Jun 1874 | Krimken (PL-), Westpreußen | I5564 |
2 | ![]() | 16 Dez 1871 | Krimken (PL-), Westpreußen | I4448 |