Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1781 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I4360 |
2 | ![]() | 16 Sep 1816 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I4358 |
3 | ![]() | 19 Apr 1779 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I3728 |
4 | ![]() | 12 Mrz 1813 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I3716 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 8 Feb 1843 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I4360 |
2 | ![]() | 29 Dez 1828 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I3747 |
3 | ![]() | 13 Mrz 1814 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I3727 |
4 | ![]() | 18 Nov 1827 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I3748 |
5 | ![]() | 17 Apr 1826 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I4361 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I5291 | |
2 | ![]() | 12 Jul 1873 | Prauster Krug, Nicht lokalisiert | I4609 |