Vater | männlichRudolph Carl THUN |
| Geboren | 12 Feb 1866 | Abbau Klobschin (PL - K?obuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | 29 Feb 1936 | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 11 Okt 1894 [1] | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen [1] |
| Vater | Gottlieb THUN | F1884 Familienblatt | |
| Mutter | Wilhelmine Constantia SEMPF | F1884 Familienblatt | |
Mutter | weiblichAUGUSTE Mathilde Emilie RECKNAGEL |
| Geboren | 14 Sep 1874 | Neu Czapel (PL-Nowe Czaple), Westpreußen |
| Getauft | 27 Sep 1874 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Vater | WILHELM Eduard RECKNAGEL | F165 Familienblatt | |
| Mutter | PAULINE Emilie SELL | F165 Familienblatt | |
Kind 1 | weiblichMinna Mathilde Amanda THUN |
| Geboren | 4 Dez 1894 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | 14 Feb 1895 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 2 | weiblichOlga Helene Ottilie THUN |
| Geboren | 24 Feb 1896 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | 2 Apr 1896 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 3 | weiblichHelene Emilie THUN |
| Geboren | 9 Dez 1896 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | 10 Dez 1896 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 4 | weiblichMETA Emma Mathilde THUN |
| Geboren | 4 Okt 1897 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | 4 Mai 1945 | Kemerowo/Sibirien (RU-?), Russland |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Adolph Hermann SILL | F1662 | |
| Verheiratet | 18 Sep 1917 | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen |
Kind 5 | männlichErich Albert Otto THUN |
| Geboren | 8 Mai 1899 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | 28 Mai 1899 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 6 | männlichAlbert THUN |
| Geboren | 27 Apr 1900 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | vor 1982 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Emmy MIELKE | F2339 | |
| Verheiratet | ||
Kind 7 | männlichOtto THUN |
| Geboren | 21 Jul 1901 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | vor 1999 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 8 | weiblichIDA Johanna Christine THUN |
| Geboren | 25 Dez 1902 | Adlig Schönfließ (PL-Szumles Szlachecki), Westpreußen |
| Gestorben | 29 Dez 1969 | Rantzauer Papiermühle/Neukirchen (DE-SH), Schleswig-Holstein |
| Begraben | ||
| Ehepartner | PAUL Ludwig ENGLER | F184 | |
| Verheiratet | 21 Apr 1924 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
Kind 9 | weiblichGertrud THUN |
| Geboren | 26 Dez 1904 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | 17 Mrz 1945 | Stadt Bad Laasphe (DE-NW), Nordrhein-Westfalen |
| Begraben | Stadt Bad Laasphe (DE-NW), Nordrhein-Westfalen |
|
| Ehepartner | Adolf Otto RECKNAGEL | F192 | |
| Verheiratet | ||
Kind 10 | weiblichFrieda THUN |
| Geboren | 18 Mai 1906 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | vor 1980 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Emil ZIEBUHR | F1715 | |
| Verheiratet | ||
Kind 11 | männlichHilma THUN |
| Geboren | um 1907 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | um 1970 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 12 | weiblichEmmy THUN |
| Geboren | 5 Dez 1911 | |
| Gestorben | vor 1990 | |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Erich FLADER | F1714 | |
| Verheiratet | 1936 | |
Kind 13 | männlichGeorge THUN |
| Geboren | 15 Apr 1915 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | vor 1927 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 14 | männlichHerbert THUN |
| Geboren | um 1917 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | um 1917 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 15 | männlichGünther THUN |
| Geboren | 28 Dez 1919 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | vor 1929 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
Kind 16 | männlichHans THUN |
| Geboren | Dez 1920 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Gestorben | Dez 1920 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
| Begraben |
| Quellen |
|
|