Vater | männlich Hinrich CASTENS |
Geboren | um 1570 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
Gestorben | um 1630 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
Begraben | ||
Verheiratet | ||
Vater | Unbekannt CASTENS | F2594 Familienblatt | |
Mutter | Anna UNBEKANNT | F2594 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Hinrich CASTENS |
Geboren | um 1595 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
Gestorben | um 1665 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
Begraben | ||
Ehepartner | Hibbel UNBEKANNT | F2567 | |
Verheiratet | um 1625 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
Quellen |
|