Vater | männlich Christian Gottlieb ZASTROW |
Geboren | 20 Okt 1809 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | 9 Jun 1866 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Begraben | ||
Verheiratet | 7 Jul 1840 | Berent (PL-Koscierzyna), Westpreußen |
Vater | Christian Johann ZASTROW | F163 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria KOWALKE | F163 Familienblatt |
Mutter | weiblich Caroline PIRCH |
Geboren | 12 Apr 1817 | Schollnen (PL-Żółno), Westpreußen |
Gestorben | 31 Jul 1912 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Begraben | ||
Vater | Carl Martin PIRCH | F257 Familienblatt | |
Mutter | Florentine SCHWERTZ | F257 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Friedrich Wilhelm ZASTROW |
Geboren | 24 Sep 1841 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Emma HEYER | F953 | |
Verheiratet | 24 Sep 1874 | Berent (PL-Koscierzyna), Westpreußen |
Kind 2 | weiblich Amalie Henriette ZASTROW |
Geboren | 9 Aug 1843 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Ferdinand KOSACK | F895 | |
Verheiratet | 9 Feb 1870 | Sullenschin, Nicht lokalisiert |
Kind 3 | weiblich Alwine Wilhelmine ZASTROW |
Geboren | 19 Jan 1845 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Christian Jacob ENGLER | F954 | |
Verheiratet | 19 Feb 1873 | Berent (PL-Koscierzyna), Westpreußen |
Ehepartner | Wilhelm ROLL | F955 | |
Verheiratet | 7 Apr 1878 |
Kind 4 | weiblich Eleonore Pauline ZASTROW |
Geboren | 20 Feb 1848 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Carl Johann Adam JAHNKE | F405 | |
Verheiratet | 13 Feb 1878 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
Ehepartner | Karl SCHULZE | F406 | |
Verheiratet | vor 1877 |
Kind 5 | weiblich Henriette ZASTROW |
Geboren | 14 Dez 1848 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 6 | weiblich Albertine (Berta) Pauline ZASTROW |
Geboren | 12 Dez 1849 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Friedrich PIRCH | F375 | |
Verheiratet | 26 Dez 1879 |
Kind 7 | männlich August Ferdinand ZASTROW |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Mathilde BLOCK | F957 | |
Verheiratet |
Kind 8 | weiblich Hulda Mathilde ZASTROW |
Geboren | 20 Feb 1854 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | Feb 1945 | Flatow (PL-Z?otów), Westpreußen |
Begraben | ||
Ehepartner | Friedrich BRAUER | F958 | |
Verheiratet | ||
Ehepartner | David HELDT | F959 | |
Verheiratet |
Kind 9 | männlich Ferdinand Ludwig Rudolph ZASTROW |
Geboren | 2 Mrz 1856 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | 1894 | |
Begraben |
Kind 10 | weiblich Emilie Ernestine ZASTROW |
Geboren | 9 Mai 1859 | Summin (PL - Żółno), Westpreußen |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Karl HENNIG | F956 | |
Verheiratet | 1890 | Berent (PL-Koscierzyna), Westpreußen |
Notizen | Verheiratet:
|
Quellen |
|