
 
| Name | Caroline Wilhelmine BULONG [1] | |
| 
 | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1284 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Johann GOTTLIEB JAHNKE,   geb. 14 Mrz 1824, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen  ,   gest. 13 Dez 1910, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen  (Alter 86 Jahre)  [2] | |||
| Verheiratet | 16 Jan 1853 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen   | ||
| Notizen | 
 | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F424 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |