
| Name | ALWINE Juliane Friederike JAHNKE [1] | |
|
||
| Geboren | 24 Sep 1845 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 22 Jun 1898 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
| Personen-Kennung | I1285 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | David JAHNKE, geb. 7 Mrz 1804, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |
| Mutter | Caroline Henriette STENDER, geb. 17 Jun 1805, Ober Klanau (PL-Klonowo Górne), Westpreußen | |
| Verheiratet | 9 Dez 1828 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
|
||
| Familien-Kennung | F284 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann GOTTLIEB JAHNKE, geb. 14 Mrz 1824, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 19 Nov 1863 | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F425 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Quellen |