
| Name | Hermann Friedrich VOIGE [1] | |
|
||
| Geboren | 8 Aug 1876 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Getauft | 20 Aug 1876 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I212 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Hermann VÖGE, geb. 18 Mai 1822, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Anna Hedwig MEYERHOLZ, geb. 2 Jan 1850, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | 22 Apr 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Alwine SCHLOO, geb. 7 Aug | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F100 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|