Name | Martin NEUMANN [1] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I2832 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Martin NEUMANN | |
Mutter | Anna UNBEKANNT | |
Familien-Kennung | F1006 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Eva UNBEKANNT [2] | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F945 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Elisabeth REBISCHKE, geb. 1734, gest. 9 Apr 1821, Klein Klinsch (PL - Mały Klincz), Westpreußen (Alter 87 Jahre) [2] | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F947 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |