
| Name | Mathias KOWALK [1] | |
| Geboren | 23 Feb 1727 | Sdunowitz (PL-Zdunowice), Westpreußen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 8 Dez 1814 | Pierszewo (PL-Pierszczewo), Westpreußen |
|
||
| Personen-Kennung | I3154 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Andres KOVALK | |
| Mutter | Catharina UNBEKANNT | |
| Familien-Kennung | F1088 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina LIETZ, geb. 19 Okt 1732, Kistowo (Buchfelde) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1076 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |