Name | Karl August EICHMANN [1] | |
Geboren | 14 Okt 1867 | Borrowillas, Nicht lokalisiert |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 3 Apr 1945 | Mangwitz Kr. Bütow, Nicht lokalisiert |
Personen-Kennung | I3198 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Marie Rosalie Amalie KOSACK, geb. 19 Nov 1866, gest. 18 Jun 1903, Borrowillas, Nicht lokalisiert (Alter 36 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F1097 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|