
| Name | Johann DOBRONZ [1] | |
| Geboren | um 1792 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4316 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Johann DOBRONZ, geb. Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | |
| Mutter | Anna Maria KAPAHNKE, geb. um 1749, gest. 12 Dez 1829, Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | |
| Familien-Kennung | F1542 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rahel Louise KLATT, geb. um 1798 [1, 2] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 18 Mrz 1818 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1541 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |