Name | Anna Maria Friederike DOBRONZ [1] | |
Geboren | Nov 1825 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4395 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Johann DOBRONZ, geb. um 1792 | |
Mutter | Rahel Louise KLATT, geb. um 1798 | |
Verheiratet | 18 Mrz 1818 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
Familien-Kennung | F1541 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|