Name | Michael KLATT [1, 2] | |
Geboren | 13 Aug 1814 | Czarshütte, Nicht lokalisiert |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I4403 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Johann KLATT, gest. vor 1845, Czarshütte, Nicht lokalisiert | |
Mutter | Christina SCHWERTFEGER, gest. nach 1845 | |
Familien-Kennung | F1575 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Caroline Wilhelmine DOBRONZ, geb. 5 Mrz 1823, Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert [1, 2] | |||||
Verheiratet | 28 Sep 1845 | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen | ||||
|
||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
Familien-Kennung | F1573 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |