
 1740 - 1807  (67 Jahre)
 1740 - 1807  (67 Jahre)
| Name | Christian HOFFMANN [1, 2] | |
| Geboren | 28 Jan 1740 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen  [3] | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 30 Jul 1807 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen   | 
| Personen-Kennung | I4471 | Hilmar Stiewe | 
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Ertmann HOFFMANN,   geb. Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen   | |
| Familien-Kennung | F2121 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Catharina KRESIN,   geb. 6 Jan 1752,   gest. 16 Mrz 1819, Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen  (Alter 67 Jahre)  [1] | |||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F1600 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen | 
 |