
| Name | META Emma Mathilde THUN [1, 2] | |
|
||
| Geboren | 4 Okt 1897 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen [3] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 4 Mai 1945 | Kemerowo/Sibirien (RU-?), Russland |
|
||
| Personen-Kennung | I4648 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Rudolph Carl THUN, geb. 12 Feb 1866, Abbau Klobschin (PL - K?obuczyno), Westpreußen | |
| Mutter | AUGUSTE Mathilde Emilie RECKNAGEL, geb. 14 Sep 1874, Neu Czapel (PL-Nowe Czaple), Westpreußen | |
| Verheiratet | 11 Okt 1894 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F185 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Adolph Hermann SILL, geb. 16 Jun 1891, Neu Grabau (PL-Grabówko), Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 18 Sep 1917 | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen [2] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F1662 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |
|